...fair geht vor!
Buchmesse 27./28. April 2024
Himmelpforten, Eulsetehalle
DAS WAR DIE ERSTE BUCHMESSE IN HIMMELPFORTEN
„Geschafft, glücklich und zufrieden.“ Das ist die Antwort von Uwe Kowald auf die Frage am Sonntagabend, wie es ihm jetzt geht.
Die erste Buchmesse in Himmelpforten veranstaltet von Uwe Kowald und seinem Team von „…fair geht vor!“, lief für alle Beteiligten super. Die Autoren, Verlage und Illustratoren – alle waren hell auf begeistert. „Eine putzig winzig kleine Messe gegenüber der Leipziger Buchmesse“, sagte Amelie Pump. „Gleichzeitig eine tolle neue Erfahrung.“ Familiär und außergewöhnlich, auch das waren Aussagen der Aussteller und Gäste. Jung und Alt, Leseratten, Buchblogger, Autoren-Fan-Gruppen und sogar CosplayerInnen zählten zu den Besuchern.
Die Planungen für die nächste Buchmesse in Himmelpforten für 2025 starten demnächst.
Unsere Fotos 2024. Für größere Ansicht bitte klicken
Wenn Sie wissen möchten was Matschbrötchen mit der Buchmesse zu tun haben und warum die Eulsetehalle Eulsetehalle heißt, hören Sie rein...
Startseite | ||||||||||||||||||||
Kalender | ||||||||||||||||||||
Über uns | ||||||||||||||||||||
Aktivitäten | ||||||||||||||||||||
| | Buchmessen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Buchmesse 2024 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | Handarbeitsmessen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Gesundheitsmessen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Bücher-Spenden-Märkte | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Bürgerfrühstücke | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Flohmärkte | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Haushaltsauflösungen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Fair-Kauf | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Weihnachtsmärkte | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Konzerte | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Ferienspaß | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Drachenbasteln | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Engagieren! Jetzt! | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Tag der Nachhaltigkeit | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Müll-Paten | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Streuobstwiese | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | AG Barrierefreies Stade/Landkreis | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Spendenübergaben | ||||||||||||||||||||
Galerie | ||||||||||||||||||||
Kontakt | ||||||||||||||||||||
Datenschutz & Impressum | ||||||||||||||||||||
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.